Demos
Demos
20, rue de l'Arcade
75008 Paris
Tél. 01.44.94.16.31
Fax 01.44.94.16.39
| Types d'actions | Inter - Intra - Conseil - Coaching - Formation à distance - E-formation - Formations diplômantes - Formations qualifiantes - Accompagnement VAE - Bilans de compétences - Audit - Centre de ressources - Création d'outils pédagogiques - Formation à l'étranger - Séjours linguistiques - Séminaires |
| Domaines de formations | Développement personnel - Management - Droit - Ressources humaines - Finance - Comptabilité - Commerce - Administration - Organisation de la production - Logistique - Qualité - Sécurité - Manutention - Informatique - Télécommunications - Internet - Communication - Arts graphiques - Santé - Action sociale - Gestion publique - Distribution - Transport - Hygiène alimentaire - Environnement - Préparation aux concours - Bureautique - Marketing |
| Forme juridique : | SA |
| Date de création : | 1972 |
| Rattachement : | Groupe Demos |
| Partenaire : | FFP |
| Démarche qualité : | ISO 9001 - OPQF marketing, commercial, communication - OPQF organisation et gestion de la production - OPQF gestion des ressources humaines - OPQF informatique - OPQF finance-gestion - OPQF système de management de la qualité - OPQF logistique-transport - OPQF formations linguistiques - OPQF ingénierie de formation-pédagogie - OPQF formations liées aux technologies de l'information et de la communication - OPQF environnement et sécurité - Microsoft - Scorm |
| Chiffre d'affaires formation : | 102224000 euros |
| Volume d'heures stagiaires : | 2000000 |
| Formateurs non permanents : | 8000 |
| Implantations : | 10 antennes |
| Implantations à l'étranger : | France - Grande-Bretagne - Allemagne - Pologne - Chine - Maroc - Belgique - Espagne - Portugal - Australie - Dubaï - Algérie |
| Secteurs d'intervention : | Tous secteurs |
Les domaines de formation de Demos
Les prochaines formations de Demos
- La Pratique des Déclarations Sociales
- 3 jours à partir du 16/02/2012
- Le Transfert de Personnel : l'article L1224-1
- 2 jours à partir du 16/02/2012
- Cycle Certifiant CQP Administrateur de Bases de Données
- 76 jours à partir du 20/02/2012
- BPM : Cartographie, Modélisation et Optimisation des Processus
- 3 jours à partir du 20/02/2012
- Cahier des Charges et Expression des Besoins
- 5 jours à partir du 22/02/2012
- Assurer la Maîtrise d'Ouvrage de Projets Informatiques
- 2 jours à partir du 28/02/2012
- Urbanisation du Système d'Information
- 2 jours à partir du 05/03/2012
- Bien Communiquer avec les Medias et Développer ses Relations-Presse
- 3 jours à partir du 08/03/2012
- Architectures Orientées Services : SOA, SaaS
- 1 jour à partir du 08/03/2012