Business & Decision University
Business & Decision University
94, av. Félix-Faure
75015 Paris
Tél. 01.44.25.93.40
Fax 01.44.25.93.41
| Types d'actions | Inter - Intra - Conseil - Création d'outils pédagogiques - Formation à l'étranger - Séminaires - Conseil en systèmes informatiques |
| Domaines de formations | Business Intelligence - CRM - e-Business - Qualité et conduite de projet - Management des SI - Business Process Modeling - Notation - Modélisation décisionnelle - Outils décisionnels - Outils de gestion de la relation client - Développement d'application - Partage de l'information - Itil - CMMI |
| Forme juridique : | SAS |
| Date de création : | 2001 |
| Rattachement : | Business and Decision Group |
| Partenaire : | Syntec numérique |
| Démarche qualité : | Business Objects - Microsoft Partner Silver Learning - Oracle Approved Education Reseller |
| Chiffre d'affaires formation : | 1300000 euros |
| Volume d'heures stagiaires : | 38360 |
| Formateurs permanents : | 2 |
| Formateurs non permanents : | 30 |
| Implantations à l'étranger : | France |
| Secteurs d'intervention : | Tous secteurs |
Les domaines de formation de Business & Decision University
Les prochaines formations de Business & Decision University
- Operational Support & Analysis Certificate « OSA »
- 5 jours
- Release, Control and Validation Certificate « RCV »
- 5 jours
- Fondamentaux et passage de la certification « Foundation »
- 3 jours
- Introduction à CMMI (Cours officiel SEI)
- 3 jours
- PMI Management de Projet
- 5 jours
- Project Management Office
- 2 jours
- Direction de projet - Perfectionnement
- 2 jours
- Direction de projet - Les fondamentaux
- 3 jours
- Chef de projet MOA - Cycle de recette, documentation, formation
- 2 jours
- Chef de projet MOA - Gestion de projet et cycle de conception, réalisation
- 3 jours